Última atualização em: 13/06/2025
Número | Interessado | Assunto | Tipo | Ações |
---|---|---|---|---|
002143/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | ABRIR |
003761/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | ABRIR |
003971/2018 | PREF.MUN.CAIÇARA DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (OMISSÃO) | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | ABRIR |
004069/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | ABRIR |
004272/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022,2023. | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | ABRIR |
010109/2016 | PREF.MUN.CAIÇARA DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | ABRIR |
012540/2015 | PREF.MUN.CAIÇARA DO NORTE | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (INADIMPLÊNCIA) | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | ABRIR |
Os processos também podem ser consultados pelo site do Tribunal de Contas do Estado (RN), clique no link abaixo para consultar:
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.